序号 | 公司简称 | 中文名称 | 英文名称 | 公司总部 | 主要产品 | 产品类别 | 备注 |
1 | 龙芯中科 | 龙芯中科技术有限公司 | LOCNGSON | 北京 | 龙芯1号/2号/3号CPU | CPU | 科创板上市 |
2 | 飞腾信息 | 天津飞腾信息技术有限公司 | Phytium | 天津 | 腾云S/腾锐D/腾珑E | CPU | SPARC/ARM架构 |
3 | 海光信息 | 海光信息技术股份有限公司 | Hygon | 天津 | 海光1/2/3/4号 | CPU | AMD授权X86架构 |
4 | 兆芯 | 上海兆芯集成电路有限公司 | Zhaoxin | 上海 | 开先/开胜CPU | CPU | X86/ARM架构 |
5 | 电科申泰 | 中电科申泰信息科技有限公司 | SHENWEI | 无锡 | 申威处理器 | CPU | Alpha架构 |
6 | 华为海思 | 深圳市海思半导体有限公司 | Hisilicon | 深圳 | 鲲鹏/麒麟处理器 | AP/MPU | ARM/达芬奇架构 |
7 | 紫光展锐 | 紫光展锐(上海)科技有限公司 | UNISOC | 上海 | 虎贲/春藤处理器 | AP/MPU | ARM/IMG架构 |
8 | 全志科技 | 珠海全志科技股份有限公司 | Allwinner Technology | 珠海 | 应用处理器 | AP/多媒体SoC | 深交所A股 |
9 | 瑞芯微 | 瑞芯微电子股份有限公司 | Rockchip | 福州 | 应用处理器 | AP/多媒体SoC | 上交所主板上市 |
10 | 北京君正 | 北京君正集成电路股份有限公司 | Ingenic | 北京 | 微处理器/视频处理器/存储 | AP/多媒体SoC | 深交所上市 |
11 | 晶晨半导体 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | Amlogic | 上海 | 多媒体SoC芯片 | 多媒体Soc | 科创板上市 |
12 | 国科微 | 湖南国科微电子股份有限公司 | Goke Micro | 长沙 | 视频处理器/存储控制芯片 | 多媒体Soc | 深交所A股 |
13 | 中星微 | 北京中星微电子有限公司 | Vimicro | 北京 | 数字多媒体/视顿处理芯片 | 多媒体Soc | |
14 | 苏开国芯 | 苏州国芯科技股份有限公司 | C*Core Technology | 苏州 | 嵌入式CPU/信息安全芯片 | CPU | 科创板上市 |
15 | 平头哥半导体 | 平头哥半导体有限公司 | T-HEAD | 杭州 | 倚天710Anm服务器CPU | CPU | |
16 | 合芯科技 | 合芯科技有限公司 | He xin Tech | 广州 | POWER CPU/服务器 | CPU | 授权IBM POWER架构 |
17 | 景嘉微 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | JINGJIA MICRO | 长沙 | GPU | GPU | 深交所A股 |
18 | 天数智芯 | 上海天数智芯半导体有限公司 | ILuvatar Corex | 上海 | GP GPU云端训练芯片 | GPU/AI芯片 | |
19 | 芯动科技 | 武汉芯动科技有限公司 | INNOSILICON | 武汉 | GPU/高速存储 | GPU | IP和芯片定制 |
20 | 芯瞳半导体 | 西安芯瞳半导体技术有限公司 | Sietium | 西安 | GenBu01 GPU | GPU | |
21 | 登临科技 | 上海登临科技有限公司 | Denglin Technology | 上海 | Goldwasser GP GPU | GPU | |
22 | 摩尔线程 | 摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司 | MOORE THREADS | 北京 | GPU | GPU/AI芯片 | |
23 | 沐曦集成电路 | 沐曦集成电路(上海)有限公司 | MetaX Integrated Circuits (Shanghai)Co.,Ltd | 上海 | GPU/AI芯片 | GPU/AI芯片 | |
24 | 壁仞科技 | 上海壁仞智能科技有限公司 | BIREN TECHNOLOGY | 上海 | 通用GPU BR10O | GPU/AI芯片 | |
25 | 瀚博半导体 | 瀚博半导体(上海)有限公司 | Vastai Tech | 上海 | SV100 AI芯片/GPU | GPU/AI芯片 | |
26 | 高云半导体 | 广东高云半导体科技股份有限公司 | GOWIN | 广州 | FPGA/SOC | FPGA | |
27 | 上海安路 | 上海安路信息科技股份有限公司 | ANLOGIC | 上海 | FPGA/SOC | FPGA | 科创板上市 |
28 | 紫光国微 | 紫光国芯微电子股份有限公司 | GUOXIN MICRO | 北京 | FPGA/安全芯片 | FPGA | 深交所A股 |
29 | 京微齐力 | 京微齐力(北京)科技有限公司 | Hercules Micro | 北京 | FPGA | FPGA | |
30 | 智多晶微 | 西安智多晶微电子有限公司 | Intelligence Silicon | 西安 | CPLD/FPGA | FPGA | |
31 | 华微电子 | 成都华微电子科技有限公司 | Sino Micro electronics | 成都 | CPLD/FPGA | FPGA | |
32 | 遨格芯 | 上海遨格芯微电子有限公司 | AGM Micro | 上海 | CPLD/FPGA | FPGA | |
33 | 联捷科技 | 联捷计算科技(深圳)有限公司 | CTAccel | 深圳 | 图像处理加速器 | FPGA | |
34 | 中科亿海 | 中科亿海微电子科技(苏州)有限公司 | eHiChip | 苏州 | FPGA/EDA软件 | FPGA | |
35 | 易灵思 | 易灵思(深圳)科技有限公司 | Elites Tech | 深圳 | FPGA | FPGA | |
36 | 复旦微电 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | Fudan Micro | 上海 | FPGA/存储器/信息安全芯片 | FPGA | 科创板上市 |
星期三, 27 04月 2022 12:11
36家国产处理器芯片(CPU/GPU/FPGA)厂商状态一览
蓝牙技术资讯网倾力呈现:龙芯中科、飞腾信息、海光信息、兆芯、电科申泰、华为海思、紫光展锐、全志科技、瑞芯微、北京君正、晶晨半导体、国科微、中星微、苏开国芯、平头哥半导体、合芯科技、景嘉微、天数智芯、芯动科技、芯瞳半导体、登临科技、摩尔线程、沐曦集成电路、壁仞科技、瀚博半导体、高云半导体、上海安路、紫光国微、京微齐力、智多晶微、华微电子、遨格芯 、联捷科技、中科亿海、易灵思、复旦微电
栏目
市场调研